Dříve touto dobou | ||
21. 11. 2024 | 273.2 °K | |
20. 11. 2024 | 273.2 °K | |
19. 11. 2024 | 273.2 °K | |
18. 11. 2024 | 273.2 °K | |
17. 11. 2024 | 273.2 °K |
Statistika | |
Umístění: | Maděrovec |
Počet měření: | 257 181 |
Měřeno od: | 3.1.2015 16:23 |
Nejvyšší teplota: | 358.2 °K - 22.1.2015 21:20 |
Nejnižší teplota: | 264 °K - 7.1.2015 00:54 |
DNES | TEPLOTA Min.: 273.2 °K | Průměr: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.