Früher zu dieser Zeit | ||
20. 11. 2024 | 0 °Ré | |
19. 11. 2024 | 0 °Ré | |
18. 11. 2024 | 0 °Ré | |
17. 11. 2024 | 0 °Ré | |
16. 11. 2024 | 0 °Ré |
Statistik | |
Lokalisierung: | Maděrovec |
der Messungen: | 257 181 |
Gemessen an: | 3.1.2015 16:23 |
Höchste Temperatur: | 68 °Ré - 22.1.2015 21:20 |
Niedrigste Temp.: | -7.4 °Ré - 7.1.2015 00:54 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: 0 °Ré | Durchschnitt: 0 °Ré | Max.: 0 °Ré |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.