В прошлом в это же время | ||
21. 11. 2024 | 150 °De | |
20. 11. 2024 | 150 °De | |
19. 11. 2024 | 150 °De | |
18. 11. 2024 | 150 °De | |
17. 11. 2024 | 150 °De |
Статистика | |
Расположение: | Maděrovec |
Количество измерений: | 257 181 |
Измеряется от: | 3.1.2015 16:23 |
Самая высокая темпер: | 22.5 °De - 22.1.2015 21:20 |
Самая низкая темпер: | 163.8 °De - 7.1.2015 00:54 |
Сегодня | Температура Мин.: 150 °De | Среднее: 150 °De | Макс.: 150 °De |
Производитель TME/TГ2E: www.papouch.com, создатель этого приложения: multi.tricker.cz, графики строятся по Highcharts.