Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
7.1.2015 00:54 -9.2
8.1.2015 00:02 -8.6
6.1.2015 23:15 -8.4
7.2.2015 04:10 -8.3
9.2.2015 03:54 -6.8
5.2.2015 03:22 -6.6
6.2.2015 23:49 -6.5
8.2.2015 21:50 -6.1
4.2.2015 22:51 -5.8
9.1.2015 01:59 -5.5
31.1.2015 07:16 -5.1
5.1.2015 06:19 -4.8
27.1.2015 07:27 -4.5
26.1.2015 20:31 -4.4
25.1.2015 05:43 -4.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
7. 1. 2015 -7.37069
8. 1. 2015 -6.87451
7. 2. 2015 -4.14132
8. 2. 2015 -3.99979
6. 1. 2015 -3.99542
9. 2. 2015 -3.8809
6. 2. 2015 -3.32361
25. 1. 2015 -3.04813
27. 1. 2015 -2.89118
31. 1. 2015 -2.69507
5. 2. 2015 -2.61278
29. 1. 2015 -2.60604
26. 1. 2015 -2.60063
5. 1. 2015 -2.55931
3. 2. 2015 -2.42576
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
22.1.2015 21:20 85
11.8.2015 16:02 35.8
10.8.2015 16:30 35.6
7.8.2015 16:13 35.1
22.7.2015 15:18 34.8
9.8.2015 15:12 34.6
13.8.2015 14:21 34.1
18.7.2015 16:17 33.7
12.8.2015 12:58 33.6
8.8.2015 15:41 33.6
6.7.2015 15:16 33.6
5.7.2015 16:06 33.5
6.8.2015 13:42 33.3
15.8.2015 15:41 33.3
17.7.2015 14:48 32.9

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
10. 8. 2015 28.6687
22. 7. 2015 28.4956
9. 8. 2015 28.1474
8. 8. 2015 28.0675
7. 8. 2015 27.9621
11. 8. 2015 27.8791
13. 8. 2015 27.2738
12. 8. 2015 27.159
5. 7. 2015 27.1248
14. 8. 2015 27.0583
18. 7. 2015 26.8707
6. 7. 2015 26.6782
6. 8. 2015 26.4209
7. 7. 2015 26.4209
17. 7. 2015 26.3574