Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
7.1.2015 00:54 163.8
8.1.2015 00:02 162.9
6.1.2015 23:15 162.6
7.2.2015 04:10 162.5
9.2.2015 03:54 160.2
5.2.2015 03:22 159.9
6.2.2015 23:49 159.8
8.2.2015 21:50 159.2
4.2.2015 22:51 158.7
9.1.2015 01:59 158.3
31.1.2015 07:16 157.7
5.1.2015 06:19 157.2
27.1.2015 07:27 156.8
26.1.2015 20:31 156.6
25.1.2015 05:43 156.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
7. 1. 2015 161.1
8. 1. 2015 160.3
7. 2. 2015 156.2
8. 2. 2015 156
6. 1. 2015 156
9. 2. 2015 155.8
6. 2. 2015 155
25. 1. 2015 154.6
27. 1. 2015 154.3
31. 1. 2015 154
5. 2. 2015 153.9
29. 1. 2015 153.9
26. 1. 2015 153.9
5. 1. 2015 153.8
3. 2. 2015 153.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
22.1.2015 21:20 22.5
11.8.2015 16:02 96.3
10.8.2015 16:30 96.6
7.8.2015 16:13 97.4
22.7.2015 15:18 97.8
9.8.2015 15:12 98.1
13.8.2015 14:21 98.9
18.7.2015 16:17 99.5
12.8.2015 12:58 99.6
8.8.2015 15:41 99.6
6.7.2015 15:16 99.6
5.7.2015 16:06 99.8
6.8.2015 13:42 100.1
15.8.2015 15:41 100.1
17.7.2015 14:48 100.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
10. 8. 2015 107
22. 7. 2015 107.3
9. 8. 2015 107.8
8. 8. 2015 107.9
7. 8. 2015 108.1
11. 8. 2015 108.2
13. 8. 2015 109.1
12. 8. 2015 109.3
5. 7. 2015 109.3
14. 8. 2015 109.4
18. 7. 2015 109.7
6. 7. 2015 110
6. 8. 2015 110.4
7. 7. 2015 110.4
17. 7. 2015 110.5