Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
7.1.2015 00:54 264
8.1.2015 00:02 264.6
6.1.2015 23:15 264.8
7.2.2015 04:10 264.9
9.2.2015 03:54 266.4
5.2.2015 03:22 266.6
6.2.2015 23:49 266.7
8.2.2015 21:50 267.1
4.2.2015 22:51 267.4
9.1.2015 01:59 267.7
31.1.2015 07:16 268.1
5.1.2015 06:19 268.4
27.1.2015 07:27 268.7
26.1.2015 20:31 268.8
25.1.2015 05:43 269

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
7. 1. 2015 265.8
8. 1. 2015 266.3
7. 2. 2015 269
8. 2. 2015 269.2
6. 1. 2015 269.2
9. 2. 2015 269.3
6. 2. 2015 269.8
25. 1. 2015 270.1
27. 1. 2015 270.3
31. 1. 2015 270.5
5. 2. 2015 270.5
29. 1. 2015 270.5
26. 1. 2015 270.5
5. 1. 2015 270.6
3. 2. 2015 270.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
22.1.2015 21:20 358.2
11.8.2015 16:02 309
10.8.2015 16:30 308.8
7.8.2015 16:13 308.3
22.7.2015 15:18 308
9.8.2015 15:12 307.8
13.8.2015 14:21 307.3
18.7.2015 16:17 306.9
12.8.2015 12:58 306.8
8.8.2015 15:41 306.8
6.7.2015 15:16 306.8
5.7.2015 16:06 306.7
6.8.2015 13:42 306.5
15.8.2015 15:41 306.5
17.7.2015 14:48 306.1

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
10. 8. 2015 301.8
22. 7. 2015 301.6
9. 8. 2015 301.3
8. 8. 2015 301.2
7. 8. 2015 301.1
11. 8. 2015 301
13. 8. 2015 300.4
12. 8. 2015 300.3
5. 7. 2015 300.3
14. 8. 2015 300.2
18. 7. 2015 300
6. 7. 2015 299.8
6. 8. 2015 299.6
7. 7. 2015 299.6
17. 7. 2015 299.5