Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
7.1.2015 00:54 -7.4
8.1.2015 00:02 -6.9
6.1.2015 23:15 -6.7
7.2.2015 04:10 -6.6
9.2.2015 03:54 -5.4
5.2.2015 03:22 -5.3
6.2.2015 23:49 -5.2
8.2.2015 21:50 -4.9
4.2.2015 22:51 -4.6
9.1.2015 01:59 -4.4
31.1.2015 07:16 -4.1
5.1.2015 06:19 -3.8
27.1.2015 07:27 -3.6
26.1.2015 20:31 -3.5
25.1.2015 05:43 -3.4

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
7. 1. 2015 -5.9
8. 1. 2015 -5.5
7. 2. 2015 -3.3
8. 2. 2015 -3.2
6. 1. 2015 -3.2
9. 2. 2015 -3.1
6. 2. 2015 -2.7
25. 1. 2015 -2.4
27. 1. 2015 -2.3
31. 1. 2015 -2.2
5. 2. 2015 -2.1
29. 1. 2015 -2.1
26. 1. 2015 -2.1
5. 1. 2015 -2
3. 2. 2015 -1.9
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
22.1.2015 21:20 68
11.8.2015 16:02 28.6
10.8.2015 16:30 28.5
7.8.2015 16:13 28.1
22.7.2015 15:18 27.8
9.8.2015 15:12 27.7
13.8.2015 14:21 27.3
18.7.2015 16:17 27
12.8.2015 12:58 26.9
8.8.2015 15:41 26.9
6.7.2015 15:16 26.9
5.7.2015 16:06 26.8
6.8.2015 13:42 26.6
15.8.2015 15:41 26.6
17.7.2015 14:48 26.3

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
10. 8. 2015 22.9
22. 7. 2015 22.8
9. 8. 2015 22.5
8. 8. 2015 22.5
7. 8. 2015 22.4
11. 8. 2015 22.3
13. 8. 2015 21.8
12. 8. 2015 21.7
5. 7. 2015 21.7
14. 8. 2015 21.6
18. 7. 2015 21.5
6. 7. 2015 21.3
6. 8. 2015 21.1
7. 7. 2015 21.1
17. 7. 2015 21.1