Brumov-Bylnice weather
Latitude N 49° 04' 59" Longitude E 18° 01' 13" Elevation 315 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 35,6 °C | 17:39 on 14 srpna |
Lowest Temperature | -13,2 °C | 7:25 on 10 ledna |
Highest Dew Point | 19,6 °C | 18:41 on 12 července |
Lowest Dew Point | -19,6 °C | 6:37 on 10 ledna |
Highest Apparent Temperature | 36,4 °C | 17:37 on 14 srpna |
Lowest Apparent Temperature | -16,7 °C | 7:25 on 10 ledna |
Lowest Wind Chill Temperature | -13,2 °C | 7:25 on 10 ledna |
Highest Heat Index | 34,5 °C | 17:36 on 14 srpna |
Highest Minimum | 19,7 °C | 11 července |
Lowest Maximum | -2,4 °C | 09 ledna |
Highest Humidity | 69 % | 6:59 on 18 září |
Lowest Humidity | 17 % | 13:27 on 28 května |
Highest Daily Range | 22,0 °C | 31 července |
Lowest Daily Range | 0,1 °C | 02 října |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 576,0 mm/hr | 15:03 on 13 září |
Highest Hourly Rainfall | 28,0 mm | 19:11 on 28 května |
Highest Daily Rainfall | 40,8 mm | 28 května |
Highest Monthly Rainfall | 131,8 mm | květen |
Longest Dry Period | 23 days | to 31 srpna |
Longest Wet Period | 8 days | to 14 února |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 15,2 m/s | 14:06 on 01 dubna |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 7,2 m/s | 14:16 on 01 dubna |
Highest Daily Wind Run | 200,5 km | 31 března |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 989,44 hPa | 5:32 on 20 listopadu |
Highest Pressure (sl) | 1039,25 hPa | 10:36 on 29 ledna |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 25.11.2024 1:05:00
powered by
Cumulus v3.2.3 (3059)